 Инверторные сварочные аппараты РЕСАНТА предназначены для выполнения сварочных работ в быту и на производстве с использованием покрытых электродов любых марок.
Особенности :
•Удобная регулировка сварочного тока в требуемом диапазоне значений;
•Повышенные параметры электробезопасности;
•Изготовлены с использованием IGBT транзисторов;
•Наличие системы встроенного охлаждения;
•Простота и легкость эксплуатации;
•Небольшой вес и прочный корпус.
Инверторные сварочные аппараты РЕСАНТА предназначены для выполнения сварочных работ в быту и на производстве с использованием покрытых электродов любых марок.
Особенности :
•Удобная регулировка сварочного тока в требуемом диапазоне значений;
•Повышенные параметры электробезопасности;
•Изготовлены с использованием IGBT транзисторов;
•Наличие системы встроенного охлаждения;
•Простота и легкость эксплуатации;
•Небольшой вес и прочный корпус.
	| Наименование | Цена | Напряжение, В | Свар. ток, А | ПН (ток), % | Вес, кг | Бренд | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сварочный инвертор САИ-140 | 4900,00 руб. | 140-260 | 10-140 | 70(140А) | 4,3 | |
| Сварочный инвертор САИ 160 | 5690,00 руб. | 140-260 | 10-160 | 70 (160А) | 4,5 | |
| Сварочный инвертор САИ 160К | 5190,00 руб. | 140-260 | 10-160 | 70(160А) | 3,4 | |
| Сварочный инвертор САИ 160ПН | 8490,00 руб. | 140-260 | 10-160 | 70 (160А) | 5,7 | |
| Сварочный инвертор САИ 190 | 7190,00 руб. | 140-260 | 10-190 | 70 | 4,7 | |
| Сварочный инвертор САИ 190К | 6290,00 руб. | 140-260 | 10-190 | 70 | 4,3 | |
| Сварочный инвертор САИ 190ПН | 9690,00 руб. | 140-260 | 10-190 | 70 (190А) | 6,4 | |
| Сварочный инвертор САИ 190 ПРОФ | 19790,00 руб. | 100-260 | 10-190 | 70 (190А) | 7,0 | |
| Сварочный инвертор САИ 220К | 8690,00 руб. | 140-260 | 10-220 | 70 (220А) | 4,5 | |
| Сварочный инвертор САИ 220 | 8290,00 руб. | 140-260 | 10-220 | 70(220А) | 5,0 | |
| Сварочный инвертор САИ 220 в кейсе | 9290,00 руб. | 140-260 | 10-220 | 70(220А) | 5 | |
| Сварочный инвертор САИ 220ПН | 13090,00 руб. | 140-260 | 10-220 | 70(220А) | 7,7 | |
| Сварочный инвертор САИ 250К | 9890,00 руб. | 140-260 | 10-250 | 70(250А) | 4,6 | |
| Сварочный инвертор САИ 250 | 10990,00 руб. | 140-260 | 10-250 | 70(250А) | 5,2 | |
| Сварочный инвертор САИ 250 в кейсе | 12890,00 руб. | 140-260 | 10-250 | 70 (250А) | 5,2 | |
| Сварочный инвертор САИ 250ПН | 14490,00 руб. | 140-260 | 10-250 | 70(250А) | 8 | |
| Сварочный инвертор САИ 250 ПРОФ | 23490,00 руб. | 140-260 | 10-250 | 80(250А) | 9 | |
| Сварочный инвертор САИ 315 | 29890,00 руб. | 380 (+10%;-10%) | 20-315 | 70(315А) | 10 | 
По всем вопросам и с предложениями Вы можете звонить по телефонам, указанным в разделе контакты, а также писать в отдел маркетинга.